Μέλος VIP
1-1,5 τόνους ηλεκτρικό φορτηγό
1-1,5 τόνους ηλεκτρικό φορτηγό
Λεπτομέρειες προϊόντος
| μοντέλο | Νέο FB10 | Νέο FB15 | Νέο FB18 | |||
| 1 | Τύπος ισχύος | Μπαταρίες | Μπαταρίες | Μπαταρίες | ||
| 2 | Εκτιμημένο φορτίο | κιλά | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | Απόσταση κέντρου φορτίου | χιλ. | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | Υψόμετρο ανύψωσης | χιλ. | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | Μέγεθος πιρούνων | Μήκος x Πλάτος x Πάχος | χιλ. | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
| 6 | Κλίση πόρτας | Πριν/Μετά |
|
6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης | % | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Πλήρες μήκος (χωρίς πιρούνι) | χιλ. | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | Όλο το πλάτος | χιλ. | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | Η πόρτα δεν ανεβαίνει σε ύψος. | χιλ. | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | Υψόμετρο ανύψωσης (με ράφι) | χιλ. | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | Υψός οροφής | χιλ. | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | Ελαστικά | Μπροστινός τροχός |
|
6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| 14 | Πίσω τροχοί |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 15 | Ηλεκτρικοί κινητήρες | Περπάτημα (κινητήρας έλξης) | ΚВт | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Ανύψωση (κινητήρας αντλίας) | ΚВт | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Ηλεκτρονική έρευνα
