Μέλος VIP
10' βιομηχανικό δισκίο CEP-10PW-J190
Υποστήριξη Intel ® Celeron ® Επεξεργαστής τετραπυρήνων υψηλής απόδοσης J1900 χαμηλής ισχύος, μέγιστη κύρια συχνότητα 2.0GHz ● 10.1 ιντσών 450 nits φ
Λεπτομέρειες προϊόντος
Εισαγωγή προϊόντων:
10.1" βιομηχανικής κλάσης LCD οθόνη, 5.0000 ώρες ζωής LED οπίσθιου φωτισμού, 16: 9 ευρεία οθόνη, πλήρης επίπεδη οθόνη 10 σημείων προβολής. Ολόκληρη η συσκευή Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Ο εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός, με ισχυρά, χωρίς ανεμιστήρα, σεισματικά, ισχυρή συμβατότητα και άλλα χαρακτηριστικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε βιομηχανικό αυτοματοποίηση, τερματικό ελέγχου MES, ενσωματωμένο έλεγχο εξοπλισμού, τερματικό ελέγχου εξοπλισμού αυτοεξυπηρέτησης, CNC εργαλεία και άλλους τομείς.




| σύστημα | |
| Επεξεργαστής Processor | Η Intel®Κόλπος Trail Celeron®Επεξεργαστής J1900 (2.00 GHz) |
| Μνήμη Memory | 1 x υποδοχή DDR3L 1333/1600 SODIMM, έως 8GB |
| αποθήκευσης Storage | 1 x ΜΣΑΤΑ |
| Γραφικά Graphics | Η Intel®Γραφικά HD για Intel®Ατόμο®Επεξεργαστής σειράς Z3700 |
| Λειτουργικό σύστημα OS | Παράθυρα 7/8.1/10, Linux |
| Οθόνη αφής Touchscreen | |
| Οθόνη αφής Touch Type | Οθόνη προβολής P-cap Multi-Touch |
| Άγιγμα Touch | 35.000.000 φορές |
| Οθόνη Display | |
| Μέγεθος | 10,1 ίντσες |
| Ανάλυση Resolution | 1024 (H) x 600 (V) |
| Αναλογία πλάτους οθόνης | 16:9 |
| Φωτεινότητα Brightness | 450 Νιτς |
| Ενεργή περιοχή Active Area | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| Διαστάσεις LCD | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| Γωνία θέασης Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| Αναλογία αντίθεσης | 800 |
| Χρώμα οθόνης | 16.7M |
| 像素 Πίξ Pixel | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Πίσω φωτισμός Backlight | Πίσω φωτισμός LED |
| Διάρκεια ζωής του Backlight | 50000 ώρες |
| Κατανάλωση ενέργειας Power Consumption | 4.8W |
| Μηχανικός Οργανισμός | |
| Μπροστινό πλαίσιο Front Panel | αλουμίνιο |
| Αλουμίνιο Heat-Sink | αλουμίνιο |
| Πίσω κάλυψη Rear Cover | Σίδερο SECC |
| Εγκατάσταση Mounting | Τοποθεσία πάνελ, τοίχος και VESA-mount (75 x 75mm) |
| Διάσταση Dimension | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Μέγεθος Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| Βάρος Weight | 2,1 κιλά |
| 外部接口 Εξωτερική I/O | |
| Σειριακή θύρα COM | 2 Χ RS232 (COM1~2) |
| το USB | 1 Χ USB 2.0, 1 Χ USB 3.0 |
| Δίκτυο Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Εμφάνιση Video | 1 x VGA (έως 2560 x 1600) |
| Εισαγωγή ισχύος Power Input | 1 x συνδετήρας ισχύος (2P Phoenix) |
| Εσωτερική διεπαφή Internal I/O | |
| Επέκταση διεπαφής | 1 x πλήρους μεγέθους υποδοχή Mini-PCIe (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x υποδοχή κάρτας SIM |
| Δύναμη Power | |
| Εισαγωγή ισχύος Power Input | 12V Συνεχές ρεύμα |
| προσαρμογέας Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Περιβάλλον | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Σχετική υγρασία | 5% ~ 95%, μη συμπυκνώνοντας |
| Τυχαία Δόνηση Random Vibration | 5~500Hz, λειτουργία 2Grms (SSD) |
| Sine Vibration - Sine δονήσεις | 5~500Hz, μη λειτουργία 2G |
| Μηχανικό shock | Λειτουργία 10g 11ms, μη λειτουργία 30g 11ms |
| Πιστοποίηση | |
| Πιστοποίηση ασφαλείας | CCC |
Ηλεκτρονική έρευνα
