Μέλος VIP
8202 σειρά ηλεκτροδίων σε απευθείας σύνδεση
Περιγραφή: εύρος μέτρησης 0 ~ 2 / 0 ~ 20 / 0 ~ 200 / 0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH 0~15% HNO3; Ακριβότητα 0 ~ 30% H2SO3 (μετρήσεις + 25 US 0,5%)
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Σειρά μέτρησης | 0~2/0~20/0~200/0~2000mS/cm 0~10% HCL/NaOH 0~15% HNO3 0~30% H2SO3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ακριβότητα | ± (0,5% της μετρήσεως + 25 US) | |||||||||||||
| Υλικό ηλεκτροδίου | PP, ABS, PTFE (προαιρετικό) | |||||||||||||
| Μέγιστη πίεση | 1.6MPa | |||||||||||||
| Σωλήνας νήματα | 1½ ή ¾NPT | |||||||||||||
| Τρόπος εγκατάστασης | Κυκλοφορική, σωληνοαγωγική, βυθιστική | |||||||||||||
Ηλεκτρονική έρευνα
