Φορητός μετρητής ηλεκτρικής αγωγιμότητας HQ1140Για τη μέτρηση ηλεκτροχημικών παραμέτρων ποιότητας νερού
Παράμετροι μέτρησης: Ηλεκτρική αγωγιμότητα / αντίσταση / συνολικό διαλυτό στερεό TDS / αλατότητα / θερμοκρασία
- Κύριοι τομείς εφαρμογής του φορητού μετρητή ηλεκτρικής αγωγιμότητας HQ1140:
Δημοτικό / Ποτό / Πότιμο νερό / Ηλεκτρική ενέργεια / Τρόφιμα / Επιφανειακά ύδατα / Βιομηχανικά λυμάτα
Χαρακτηριστικά του HACH Portable Conductivity Meter HQ1140:
• Σχεδιασμός IP67 με πλήρες εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας
• Ενσωματωμένη πρότυπη διαδικασία βαθμονόμησης και ανάλυσης προβλημάτων. Απλή και άμεση βαθμολόγηση και αντιμετώπιση προβλημάτων, εξοικονομώντας χρόνο για τις ενέργειες των πελατών και την εύρεση δεδομένων μέσω μιας πλούσιας οθόνης.
● Κινεζική διεπαφή λειτουργίας, αναβάθμιση της σειράς HQ, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της Κίνας, πιο διαισθητική και εύκολη λειτουργία
• Κλασικές ηλεκτροχημικές ανιχνευτές για να εξασφαλίσουν την ακρίβεια και την ακρίβεια των μετρήσεων των προϊόντων
● Φορητός αναλυτής αγωγιμότητας: Ηλεκτρική αγωγιμότητα / αντίσταση / διαλυτό συνολικό στερεό TDS / αλατότητα / θερμοκρασία
• Πιο επιστημονικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων για να ανταποκριθεί στις ευρείες ανάγκες των πελατών
| Τεχνικοί δείκτες φορητών αναλυτών hash | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μοντέλο | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
| pH / ORP | DO | EC / TDS | Πολλές παράμετροι* | Πολλές παράμετροι* | Πολλές παράμετροι | Πολλές παράμετροι | Πολλές παράμετροι | |
| Μόνο κανάλι | Μόνο κανάλι | Μόνο κανάλι | Μόνο κανάλι | Διπλό κανάλι | Μόνο κανάλι | Διπλό κανάλι | Τρία διαδρόμια | |
| Αποθήκευση δεδομένων | 5.000 άρθρα | 10.000 άρθρα | 100.000 άρθρα | |||||
| Εμφάνιση οθόνης | 3.2" μαύρο-λευκή οθόνη | 3.2" μαύρο-λευκή οθόνη | 3.5” έγχρωμη οθόνη | |||||
| Αριθμός καναλιών | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| Βάρος μετρητή | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
| Χρόνος εγγύησης | 1 έτος | 1 έτος | 3 χρόνια | |||||
| Μέγεθος μετρητή | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
| Επίπεδο προστασίας | IP67 | |||||||
| Τρόπος αποθήκευσης δεδομένων | Αυτόματη ανάγνωση πλήκτρων / διάστημα ανάγνωσης / χειροκίνητη συνεχή ανάγνωση | |||||||
| Μεταφορά δεδομένων | USB για άμεση ανάγνωση | |||||||
| Εμφάνιση δεδομένων | Μπορεί να εμφανίζονται έως και τρία δεδομένα ταυτόχρονα, ανάλογα με το μοντέλο | |||||||
| Φωτισμός πίσω | Ναι. | |||||||
| Γλώσσα | Κινέζικα επιλογή | |||||||
| Πιστοποίηση | CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL, US DOE/NRCan εξοικονόμηση ενέργειας, RoHS | |||||||
| Ρυθμίσεις GLP | Ημερομηνία· χρόνο· ID δείγματος, ID χειριστή, δεδομένα βαθμονόμησης | |||||||
| Η τροφοδοσία | 18650 επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, Class II, προσαρμογέας φόρτισης USB: 100-240VAC, 50-60HZ ή εξωτερική τροφοδοσία 2A / 5VDC (π.χ. Charger) |
|||||||
| Οδηγός παραγγελίας φορητών αναλυτών HACH | |
|---|---|
| Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος |
| LEV015.80.1110A | HQ1110 pH/ORP μονοπαραμετρικός αναλυτής |
| LEV015.80.1130A | HQ1130 DO Αναλυτής μονής παράμετρου |
| LEV015.80.1140A | HQ1140 EC/TDS μονοπαραμετρικός αναλυτής |
| LEV015.80.2100A | HQ2100 Φορητός αναλυτής πολυπαραμετρικών μονοκανάλων (pH/EC/TDS/DO) |
| LEV015.80.2200A | Φορητός αναλυτής διπλών καναλιών (pH/EC/TDS/DO) HQ2200 |
| LEV015.80.4100A | HQ4100 φορητός προηγμένος πολυπαραμετρικός αναλυτής μονοκανάλου |
| LEV015.80.4200A | ee HQ4200 φορητός προηγμένος πολυπαραμετρικός αναλυτής διπλών καναλιών |
| LEV015.80.4300A | ee HQ4300 φορητός προηγμένος πολυπαραμετρικός αναλυτής τριών καναλιών |
