Μέλος VIP
Μεταδότες διαφορικής πίεσης / πυκνότητας σειράς HW3138
Μετά τον μεταδότη διαφορικής πίεσης / πίεσης HW3138DP / GP με τη συσκευή σφράγισης μακρινής μετάδοσης, έγινε ο μεταδότης διαφορικής πίεσης / πίεσης HW
Λεπτομέρειες προϊόντος
| HW3138DP / GP διαφορική πίεση / μεταδότης πίεσης με συσκευή στεγνώσεως μακρινής μετάδοσης |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μετά από αυτό, έγινε ο μεταδότης διαφορικής πίεσης / πίεσης HW3138DP / GP, εξακολουθεί να | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέτει διάφορα χαρακτηριστικά του μεταδότη διαφορικής πίεσης / πίεσης HW3138DP / GP. Απομεταδότηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ο μεταδότης διαφορικής πίεσης/πίεσης αποφεύγει την άμεση απομόνωση του μετρούμενου μέσου και του μεταδότη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επαφή μεμβράνης, αυτή η μέθοδος μέτρησης ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, το μετρημένο μέσο έχει διαβρωτική επίδραση στα ευαίσθητα στοιχεία του μεταδότη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απαιτείται η απομόνωση των μέσων μέτρησης υψηλής θερμοκρασίας από τον πομπό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υπάρχει στερεό εναιώρημα ή μέσο υψηλής ιξώδους στο μετρηθέν μέσο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, το μέσο που μετράται είναι εύκολο να σταθεροποιηθεί ή να κρυστάλλεται ταυτόχρονα από το σωλήνα πίεσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η αντικατάσταση του μετρηθέντος μέσου απαιτεί αυστηρό καθαρισμό της κεφαλής μέτρησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η κεφαλή μέτρησης πρέπει να διατηρείται υγιεινή και απαγορεύεται αυστηρά η ρύπανση. Χρήση αισθητήρων εισαγωγής. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αντικείμενο χρήσης: Διαβρωτικό ή κολλώδες υγρό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται απομακρυσμένοι μεταδότες σε περιπτώσεις κενού. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ηλεκτρονική έρευνα
