Μέλος VIP
Λεπτομέρειες προϊόντος
Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά
● ταιριάζει με τον κινητήρα Oriental Red Name, καλή αξιοπιστία, μεγάλο αποθεματικό ροπής, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και υψηλή οικονομική απόδοση.
● Εισαγωγή LUK διπλού συμπλέκτη δράσης 13 ιντσών, υψηλή ικανότητα μετάδοσης, αξιόπιστο αποτέλεσμα, πιο άνετο χειρισμό.
● Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι 4 × 3 + 1, δηλαδή 12 μπροστινές ταχυτήτες, 4 πίσω ταχυτήτες, χρησιμοποιώντας το σύστημα εναλλαγής ταχυτήτων, λογική ταιρίαση ταχυτήτων, υψηλή αποδοτικότητα λειτουργίας.
● Χρησιμοποιώντας ανεξάρτητη συσκευή εξόδου ισχύος, η μετάδοση είναι ομαλή και έχει μεγάλη αντοχή·
● Χρησιμοποιώντας ένα πλήρως υδραυλικό σύστημα χειρισμού στροφής ανεξάρτητου πετρελαίου, ο χειρισμός είναι ευέλικτος, αξιόπιστος και εξοικονομεί δύναμη.
● Χρησιμοποιώντας υδραυλικό δίσκο φρένων, μεγάλη ροπή πέδησης, καλή επίδραση πέδησης.
● Χρησιμοποιώντας ισχυρό ανυψωτή πίεσης, ανεξάρτητη παροχή πετρελαίου, βελτιώνοντας την αξιόπιστη απόδοση του συστήματος, προαιρετική εγκατάσταση πολλών ομάδων υδραυλικών εξόδων.
● Η τελική μετάδοση χρησιμοποιεί πλανητικό μηχανισμό επιβράδυνσης, συμπαγή δομή, μεγαλύτερη αναλογία επιβράδυνσης·
• Νέα γραμμική εμφάνιση, γενναιόδωρη, σύγχρονη και κομψή.
| μοντέλομοντέλο τρακτέρ | το LT1204 | |
| Τρόπος οδήγησης Drive Type | 4×4 | |
| Μέγεθος Μ × Π × Υ Συνολική διάσταση L × W × H (mm) | 5040×2255×2870 | |
| 轴距 Βάση τροχών (mm) | 2688.5 | |
| Μπροστινός τροχός (mm) | 1672-2003 | |
| Απόσταση πίσω τροχών (mm) | 1662-2262 | |
| Ελάχιστο κενό από το έδαφος Min. ground clearance (mm) | 470 | |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής Min. steering radius | 7 | |
| Ελάχιστο λειτουργικό βάρος (kg) | 4850 | |
| Αριθμός ταχυτήτων (μπροστά + πίσω) Gearbox gears number | 12/4 | |
| Σειρά ταχύτητας Speed | Εμπρός (Kw/h) | 29.63-2.19 |
| Αναστροφή (Kw/h) | 13.83-4.72 | |
| Κινητήρας Engine | μοντέλο Model | LR6M5U22/0882E |
| Ονομαστική ισχύς (KW) | 88.2 | |
| Τύπος: Type | Έξι κυλίνδροι, ευθεία σειρά, ψύξη με νερό, τεσσάρων ταχών, απευθείας ψεκασμός, φυσική αναπνοή6 cylinders, in line, water cooling, 4 strokes, direct injection, natural aspiration | |
| Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 2300 | |
| Μοντέλο ελαστικών Tires spec. | Μπροστινοί τροχοί Front Tires | 14.9-26 |
| Πίσω ελαστικά | 18.4-38 | |
| Τύπος οδήγησης Steering Type | Πλήρες υδραυλικό μπροστινό τιμόνι | |
| Μέγιστη ανυψωτική δύναμη (KN) | ≥28 | |
| Μπροστινό/πίσω βάρος (KG) | 500/300 | |
| Τύπος ελέγχου βάθους άρθρωσης | Έλεγχος ύψους και έλεγχος επιπλέωσης | |
| Εξαγωγή ισχύος PTO | Μορφή Type | Πίσω τοποθετημένος, ανεξάρτητος τύπος |
| Ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 540/1000 | |
| Δύναμη (Kw) | 71.25 | |
| Μέγιστη δύναμη έλξης (KN) | 27 | |
Ηλεκτρονική έρευνα
