Μέλος VIP
PE-6C/PF384 αυτόματη εκτυπωτή
PE-6C/PF384 αυτόματη εκτυπωτή
Λεπτομέρειες προϊόντος
PE-6C/PF384 αυτόματη εκτυπωτή |
PE-6C/PF384
Hits:724
|
|||
---|---|---|---|
Προδιαγραφές | Specification | Παράμετροι (Parameters) | |
|
Αριθμός εκτυπώσιμων χρωμάτων | No. of Color | 1 |
Τυποποιημένο μέγεθος πλάκας χάλυβα | Standard Plate Size (mm) | 260×100 | |
Διάμετρος φλιτζανιού | Ink Cup Diameter (mm) | Ø90 | |
Μέγιστη διάμετρος εκτύπωσης | Max. Printing Diameter (mm) | Ø80 | |
Μέγιστη πτώση κεφαλής κολλής | Max. Pad Stroke (mm) | 80 | |
Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής κολλής | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Ρυθμίσιμη γωνία τραπέζιου εργασίας | Work Table Offset Angle | 5° | |
Μέγιστο ύψος εργαλείου | Max. Height of Workpiece (mm) | ||
Πίεση εκτύπωσης κεφαλής κολλής | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 1178 | |
Ταχύτερη ταχύτητα εκτύπωσης | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 4800 | |
Πίεση συμπιεσμένου αέρα | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Κατανάλωση συμπιεσμένου αέρα | Air Consumption (L/Cycle) | 1.22 | |
Εφαρμογή τάσης | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Κατανάλωση ισχύος | Power Consumption (W) | 2200 | |
Μέγεθος μηχανής | Machine Size L×W×H (cm) | 120×89×137 | |
Βάρος μηχανής | Net Weight Approx (kg) | ||
Μέγεθος συσκευασίας | Packing Size L×W×H (cm) | ||
Βάρος συσκευασίας μηχανών | Gross Weight Approx (kg) |
Ηλεκτρονική έρευνα